
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Assorbimento nominale | 1.300 W | 1.700 W |
| Coppia | 90 Nm | 120 Nm |
| Max. N° di colpi | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Energia singolo colpo | 8/14 J | 7–27 J |
| Diametro foratura nel cemento | ||
| – con punte da martello | 45 mm | 50 mm |
| – con fresa a corona | 65 mm | 80 mm |
| – con corone | 100 mm | 150 mm |
| Peso senza cavo | 6,7 kg | 11,8 kg |
| Attacco utensili | SDS-max | SDS-max |
| Dotazione standard | Impugnatura addizionale, arresto di profondità, grasso, panno di pulizia, valigetta di trasporto |
Impugnatura addizionale, arresto di profondità, grasso, panno di pulizia, valigetta di trasporto |
| N° ord. | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Assorbimento nominale | 1.300 W | 1.600 W |
| Max. N° di colpi | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Energia singolo colpo | 8/14 J | 7–27 J |
| Peso senza cavo | 8,3 kg | 11 kg |
| Attacco utensili | SDS-max | SDS-max |
| Dotazione standard | Impugnatura frontale, grasso, panno di pulizia, valigetta di trasporto |
Impugnatura addizionale, impugnatura frontale, grasso, panno di pulizia, valigetta di trasporto |
| N° ord. | 6.00366 | 6.00396 |