
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen,
Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 80 x 133 | P 40 | 10 | 6.25749 | 25 | 6.26052 |
| 80 x 133 | P 60 | 10 | 6.25750 | 25 | 6.26053 |
| 80 x 133 | P 80 | 10 | 6.25751 | 25 | 6.26054 |
| 80 x 133 | P 100 | 10 | 6.25752 | 25 | 6.26055 |
| 80 x 133 | P 120 | 10 | 6.25753 | 25 | 6.26056 |
| 80 x 133 | P 180 | 10 | 6.25754 | 25 | 6.26057 |
| 80 x 133 | P 240 | 10 | 6.25755 | 25 | 6.26058 |
| 80 x 133 | P 320 | 10 | 6.25756 | 25 | 6.26059 |
| 80 x 133 | P 400 | 10 | 6.25757 | 25 | 6.26060 |
| P 40/80/120/180/240 | 10 | 6.25758 |

93 x 185 mm, 8 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 185 | P 40 | 10 | 6.257765 | 25 | 6.25775 |
| 93 x 185 | P 60 | 10 | 6.257766 | 25 | 6.25776 |
| 93 x 185 | P 80 | 10 | 6.257767 | 25 | 6.25777 |
| 93 x 185 | P 100 | 10 | 6.257768 | 25 | 6.25778 |
| 93 x 185 | P 120 | 10 | 6.257769 | 25 | 6.25779 |
| 93 x 185 | P 180 | 10 | 6.257770 | 25 | 6.25780 |
| 93 x 185 | P 240 | 10 | 6.257771 | 25 | 6.25781 |
| 93 x 185 | P 320 | 10 | 6.257772 | 25 | 6.25782 |
| 93 x 185 | P 400 | 10 | 6.257773 | 25 | 6.25783 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.257774 | 25 |

93 x 230 mm, 8 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 230 | P 40 | 10 | 6.24480 |
| 93 x 230 | P 60 | 10 | 6.24481 |
| 93 x 230 | P 80 | 10 | 6.24482 |
| 93 x 230 | P 100 | 10 | 6.24483 |
| 93 x 230 | P 120 | 10 | 6.24484 |
| 93 x 230 | P 180 | 10 | 6.24485 |
| 93 x 230 | P 240 | 10 | 6.24486 |
| 93 x 230 | P 320 | 10 | 6.25761 |
| 93 x 230 | P 400 | 10 | 6.25762 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24490 |

115 x 103 mm, 6 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 103 | P 40 | 10 | 6.25619 |
| 115 x 103 | P 60 | 10 | 6.25620 |
| 115 x 103 | P 80 | 10 | 6.25621 |
| 115 x 103 | P 100 | 10 | 6.25622 |
| 115 x 103 | P 120 | 10 | 6.25623 |
| 115 x 103 | P 180 | 10 | 6.25624 |
| 115 x 103 | P 240 | 10 | 6.25625 |
| 115 x 103 | P 320 | 10 | 6.25626 |
| 115 x 103 | P 400 | 10 | 6.25627 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25628 |

115 x 140 mm, 6 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 140 | P 40 | 10 | 6.25629 |
| 115 x 140 | P 60 | 10 | 6.25630 |
| 115 x 140 | P 80 | 10 | 6.25631 |
| 115 x 140 | P 100 | 10 | 6.25632 |
| 115 x 140 | P 120 | 10 | 6.25633 |
| 115 x 140 | P 180 | 10 | 6.25634 |
| 115 x 140 | P 240 | 10 | 6.25635 |
| 115 x 140 | P 320 | 10 | 6.25636 |
| 115 x 140 | P 400 | 10 | 6.25637 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25638 |

115 x 230 mm, 14 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 230 | P 40 | 10 | 6.25786 | 25 | 6.25796 |
| 115 x 230 | P 60 | 10 | 6.25787 | 25 | 6.25797 |
| 115 x 230 | P 80 | 10 | 6.25788 | 25 | 6.25798 |
| 115 x 230 | P 100 | 10 | 6.25789 | 25 | 6.25799 |
| 115 x 230 | P 120 | 10 | 6.25790 | 25 | 6.25800 |
| 115 x 230 | P 180 | 10 | 6.25791 | 25 | 6.25801 |
| 115 x 230 | P 240 | 10 | 6.25792 | 25 | 6.25802 |
| 115 x 230 | P 320 | 10 | 6.25793 | 25 | 6.25803 |
| 115 x 230 | P 400 | 10 | 6.25794 | 25 | 6.25804 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25795 |

115 x 230 mm, 14 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 280 | P 40 | 10 | 6.24491 |
| 115 x 280 | P 60 | 10 | 6.24492 |
| 115 x 280 | P 80 | 10 | 6.24493 |
| 115 x 280 | P 100 | 10 | 6.24494 |
| 115 x 280 | P 120 | 10 | 6.24495 |
| 115 x 280 | P 180 | 10 | 6.24496 |
| 115 x 280 | P 240 | 10 | 6.24497 |
| 115 x 280 | P 320 | 10 | 6.25763 |
| 115 x 280 | P 400 | 10 | 6.25764 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24499 |
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung. Für Holz allgemein, Massivhölzer, Furniere, Kunststoffe, Acrylglas, Lack, Spachtel, Füller, z.B. zum Entgraten, Säubern von Sperrholz, Furnier-, Massivholz, Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 185 | P 40 | 10 | 6.25813 | 25 | 6.25822 |
| 93 x 185 | P 60 | 10 | 6.25813 | 25 | 6.25823 |
| 93 x 185 | P 80 | 10 | 6.25815 | 25 | 6.25824 |
| 93 x 185 | P 100 | 10 | 6.25816 | 25 | 6.25825 |
| 93 x 185 | P 120 | 10 | 6.25817 | 25 | 6.25826 |
| 93 x 185 | P 180 | 10 | 6.25818 | 25 | 6.25827 |
| 93 x 185 | P 240 | 10 | 6.25819 | 25 | 6.25828 |
| 93 x 185 | P 320 | 10 | 6.25820 | 25 | 6.25829 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25821 |
93 x 230 mm, 8 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 230 | P 40 | 10 | 6.24826 |
| 93 x 230 | P 60 | 10 | 6.24827 |
| 93 x 230 | P 80 | 10 | 6.24828 |
| 93 x 230 | P 120 | 10 | 6.24829 |
| 93 x 230 | P 180 | 10 | 6.24830 |
| 93 x 230 | P 240 | 10 | 6.24831 |
| 93 x 230 | P 320 | 10 | 6.24832 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24833 |
93 x 230 mm, ungelocht, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 230 | P 40 | 10 | 6.24808 |
| 93 x 230 | P 60 | 10 | 6.24809 |
| 93 x 230 | P 80 | 10 | 6.24810 |
| 93 x 230 | P 100 | 10 | 6.24811 |
| 93 x 230 | P 120 | 10 | 6.24812 |
| 93 x 230 | P 180 | 10 | 6.24813 |
| 93 x 230 | P 240 | 10 | 6.24814 |
| 93 x 230 | P 320 | 10 | 6.25808 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24815 |

115 x 115 mm, 8 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 115 | P 40 | 5 | 6.24710 |
| 115 x 115 | P 60 | 5 | 6.24711 |
| 115 x 115 | P 80 | 5 | 6.24712 |
| 115 x 115 | P 100 | 5 | 6.24713 |
| 115 x 115 | P 120 | 5 | 6.24714 |
| 115 x 115 | P 240 | 5 | 6.24715 |

115 x 140 mm, 8 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St | Bestell-Nr. |
| 115 x 140 | P 40 | 10 | 6.24700 |
| 115 x 140 | P 60 | 10 | 6.24701 |
| 115 x 140 | P 80 | 10 | 6.24702 |
| 115 x 140 | P 100 | 10 | 6.24703 |
| 115 x 140 | P 120 | 10 | 6.24704 |
| 115 x 140 | P 240 | 10 | 6.24705 |

115 x 230 mm, 14 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 230 | P 40 | 10 | 6.25832 | 25 | 6.25841 |
| 115 x 230 | P 60 | 10 | 6.25833 | 25 | 6.25842 |
| 115 x 230 | P 80 | 10 | 6.25834 | 25 | 6.25843 |
| 115 x 230 | P 100 | 10 | 6.25835 | 25 | 6.25844 |
| 115 x 230 | P 120 | 10 | 6.25836 | 25 | 6.25845 |
| 115 x 230 | P 180 | 10 | 6.25837 | 25 | 6.25846 |
| 115 x 230 | P 240 | 10 | 6.25838 | 25 | 6.25847 |
| 115 x 230 | P 320 | 10 | 6.25839 | 25 | 6.25848 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25840 |

115 x 280 mm, 14 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St | Bestell-Nr. | PoM EUR | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. | PoM EUR |
| 115 x 280 | P 40 | 10 | 6.24800 | ||||
| 115 x 280 | P 60 | 10 | 6.24801 | ||||
| 115 x 280 | P 80 | 10 | 6.24802 | ||||
| 115 x 280 | P 100 | 10 | 6.24803 | ||||
| 115 x 280 | P 120 | 10 | 6.24804 | ||||
| 115 x 280 | P 180 | 10 | 6.24805 | ||||
| 115 x 280 | P 240 | 10 | 6.24806 | ||||
| 115 x 280 | P 320 | 10 | 6.24809 | ||||
| P 40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24807 |
115 x 280 mm, ungelocht, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 280 | P 40 | 10 | 6.24816 |
| 115 x 280 | P 60 | 10 | 6.24817 |
| 115 x 280 | P 80 | 10 | 6.24818 |
| 115 x 280 | P 100 | 10 | 6.24819 |
| 115 x 280 | P 120 | 10 | 6.24820 |
| 115 x 280 | P 180 | 10 | 6.24821 |
| 115 x 280 | P 240 | 10 | 6.24822 |
| 115 x 280 | P 320 | 10 | 6.25810 |
| P 40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.24823 |

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung. Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacke aller Art und Spachtel, z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massivholz, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 80 x 133 | P 40 | 25 | 6.25851 |
| 80 x 133 | P 60 | 25 | 6.25852 |
| 80 x 133 | P 80 | 25 | 6.25853 |
| 80 x 133 | P 100 | 25 | 6.25854 |
| 80 x 133 | P 120 | 25 | 6.25855 |
| 80 x 133 | P 180 | 25 | 6.25856 |
| 80 x 133 | P 240 | 25 | 6.25857 |
| 80 x 133 | P 320 | 25 | 6.25858 |

93 x 185 mm, 8 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 185 | P 40 | 25 | 6.25881 |
| 93 x 185 | P 60 | 25 | 6.25882 |
| 93 x 185 | P 80 | 25 | 6.25883 |
| 93 x 185 | P 100 | 25 | 6.25884 |
| 93 x 185 | P 120 | 25 | 6.25885 |
| 93 x 185 | P 180 | 25 | 6.25886 |
| 93 x 185 | P 240 | 25 | 6.25887 |
| 93 x 185 | P 320 | 25 | 6.25888 |

93 x 230 mm, 8 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 230 | P 40 | 25 | 6.25861 |
| 93 x 230 | P 60 | 25 | 6.25862 |
| 93 x 230 | P 80 | 25 | 6.25863 |
| 93 x 230 | P 100 | 25 | 6.25864 |
| 93 x 230 | P 120 | 25 | 6.25865 |
| 93 x 230 | P 180 | 25 | 6.25866 |
| 93 x 230 | P 240 | 25 | 6.25867 |
| 93 x 230 | P 320 | 25 | 6.25868 |

115 x 103 mm, 6 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 103 | P 40 | 10 | 6.25639 |
| 115 x 103 | P 60 | 10 | 6.25640 |
| 115 x 103 | P 80 | 10 | 6.25641 |
| 115 x 103 | P 100 | 10 | 6.25642 |
| 115 x 103 | P 120 | 10 | 6.25643 |
| 115 x 103 | P 180 | 10 | 6.25644 |
| 115 x 103 | P 240 | 10 | 6.25645 |
| 115 x 103 | P 320 | 10 | 6.25646 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25647 |

115 x 140 mm, 6 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 140 | P 40 | 10 | 6.25648 |
| 115 x 140 | P 60 | 10 | 6.25649 |
| 115 x 140 | P 80 | 10 | 6.25650 |
| 115 x 140 | P 100 | 10 | 6.25651 |
| 115 x 140 | P 120 | 10 | 6.25652 |
| 115 x 140 | P 180 | 10 | 6.25653 |
| 115 x 140 | P 240 | 10 | 6.25654 |
| 115 x 140 | P 320 | 10 | 6.25655 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25656 |

115 x 230 mm, 14 Löcher, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 230 | P 40 | 25 | 6.25891 |
| 115 x 230 | P 60 | 25 | 6.25892 |
| 115 x 230 | P 80 | 25 | 6.25893 |
| 115 x 230 | P 100 | 25 | 6.25894 |
| 115 x 230 | P 120 | 25 | 6.25895 |
| 115 x 230 | P 180 | 25 | 6.25896 |
| 115 x 230 | P 240 | 25 | 6.25897 |
| 115 x 230 | P 320 | 25 | 6.25898 |

115 x 280 mm, 14 Löcher, zum Spannen
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 280 | P 40 | 25 | 6.25871 |
| 115 x 280 | P 60 | 25 | 6.25872 |
| 115 x 280 | P 80 | 25 | 6.25873 |
| 115 x 280 | P 100 | 25 | 6.25874 |
| 115 x 280 | P 120 | 25 | 6.25875 |
| 115 x 280 | P 180 | 25 | 6.25876 |
| 115 x 280 | P 240 | 25 | 6.25877 |
| 115 x 280 | P 320 | 25 | 6.25878 |