
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichhteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 150 | P 40 | 25 | 6.25671 |
| 100 x 150 | P 60 | 25 | 6.25672 |
| 100 x 150 | P 80 | 25 | 6.25673 |
| 100 x 150 | P 100 | 25 | 6.25674 |
| 100 x 150 | P 120 | 25 | 6.25675 |
| 100 x 150 | P 180 | 25 | 6.25676 |
| 100 x 150 | P 240 | 25 | 6.25677 |
| 100 x 150 | P 320 | 25 | 6.25678 |

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung.
Für Holz allgemein, Massivhölzer, Furniere, Kunststoffe, Acrylglas, z.B. zum Entgraten, Säubern von Sperrholz, Furnier-, Massivholz, Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 150 | P 40 | 10 | 6.25603 |
| 100 x 150 | P 60 | 10 | 6.25604 |
| 100 x 150 | P 80 | 10 | 6.25605 |
| 100 x 150 | P 100 | 10 | 6.25606 |
| 100 x 150 | P 120 | 10 | 6.25607 |
| 100 x 150 | P 180 | 10 | 6.25608 |
| 100 x 150 | P 240 | 10 | 6.25609 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25610 |

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel, z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackkflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 150 | P 40 | 25 | 6.25701 |
| 100 x 150 | P 60 | 25 | 6.25702 |
| 100 x 150 | P 80 | 25 | 6.25703 |
| 100 x 150 | P 100 | 25 | 6.25704 |
| 100 x 150 | P 120 | 25 | 6.25705 |
| 100 x 150 | P 180 | 25 | 6.25706 |
| 100 x 150 | P 240 | 25 | 6.25707 |
| 100 x 150 | P 320 | 25 | 6.25708 |
11 Löcher, 2-teilig, perforiert, 100 x 150 mm, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 150 | P 40 | 10 | 6.25611 |
| 100 x 150 | P 60 | 10 | 6.25612 |
| 100 x 150 | P 80 | 10 | 6.25613 |
| 100 x 150 | P 100 | 10 | 6.25614 |
| 100 x 150 | P 120 | 10 | 6.25615 |
| 100 x 150 | P 180 | 10 | 6.25616 |
| 100 x 150 | P 240 | 10 | 6.25617 |
| P40/80/120/180/240 | Sort. | 10 | 6.25618 |