
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.
| Durchmesser in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | PoM EUR | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 80 | P 40 | 10 | 6.24041 | 25 | 6.24051 | |
| 80 | P 60 | 10 | 6.24042 | 25 | 6.24052 | |
| 80 | P 80 | 10 | 6.24043 | 25 | 6.24053 | |
| 80 | P 100 | 10 | 6.24044 | 25 | 6.24054 | |
| 80 | P 120 | 10 | 6.24045 | 25 | 6.24055 | |
| 80 | P 180 | 10 | 6.24046 | 25 | 6.24056 | |
| 80 | P 240 | 10 | 6.24047 | 25 | 6.24057 | |
| 80 | P 320 | 10 | 6.24048 | 25 | 6.24058 | |
| 80 | P 400 | 10 | 6.24049 | 25 | 6.24059 | |
| P60/80/120 | Sort. | 25 | 6.24060 |

Durchmesser 125 mm, 8 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | PoM EUR | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 125 | P 40 | 5 | 6.31226 | 25 | 6.31584 | |
| 125 | P 60 | 5 | 6.31227 | 25 | 6.31585 | |
| 125 | P 80 | 5 | 6.31228 | 25 | 6.31586 | |
| 125 | P 100 | 5 | 6.25711 | 25 | 6.25712 | |
| 125 | P 120 | 5 | 6.31229 | 25 | 6.31587 | |
| 125 | P 180 | 5 | 6.31230 | 25 | 6.31588 | |
| 125 | P 240 | 5 | 6.31231 | 25 | 6.31589 | |
| 125 | P 320 | 5 | 6.31236 | 25 | 6.31596 | |
| 125 | P 400 | 5 | 6.31237 | 25 | 6.31597 | |
| P60/80/120 | Sort. | 5 | 6.31232 | 25 | 6.31583 |

Durchmesser 150 mm, 6 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | PoM EUR | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 150 | P 40 | 5 | 6.24001 | 25 | 6.24019 | |
| 150 | P 60 | 5 | 6.24002 | 25 | 6.24020 | |
| 150 | P 80 | 5 | 6.24003 | 25 | 6.24021 | |
| 150 | P 100 | 5 | 6.24004 | 25 | 6.24022 | |
| 150 | P 120 | 5 | 6.24005 | 25 | 6.24023 | |
| 150 | P 180 | 5 | 6.24006 | 25 | 6.24024 | |
| 150 | P 240 | 5 | 6.24007 | 25 | 6.24025 | |
| 150 | P 320 | 5 | 6.24008 | 25 | 6.24026 | |
| 150 | P 400 | 5 | 6.24009 | 25 | 6.24027 | |
| P60/80/120 | 25 | 6.24066 |

Durchmesser 150 mm, 9 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 150 | P 40 | 25 | 6.25715 |
| 150 | P 60 | 25 | 6.25716 |
| 150 | P 80 | 25 | 6.25717 |
| 150 | P 100 | 25 | 6.25718 |
| 150 | P 120 | 25 | 6.25719 |
| 150 | P 180 | 25 | 6.25720 |
| 150 | P 240 | 25 | 6.25721 |
| 150 | P 320 | 25 | 6.25722 |
| 150 | P 400 | 25 | 6.25723 |

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel, z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Durchmesser in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 80 | P 40 | 25 | 6.24081 |
| 80 | P 60 | 25 | 6.24082 |
| 80 | P 80 | 25 | 6.24083 |
| 80 | P 100 | 25 | 6.24084 |
| 80 | P 120 | 25 | 6.24085 |
| 80 | P 180 | 25 | 6.24086 |
| 80 | P 240 | 25 | 6.24087 |
| 80 | P 320 | 25 | 6.24088 |
| 80 | P 400 | 25 | 6.24089 |
| P60/80/120 | 25 | 6.24090 |

Durchmesser 125 mm, 8 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 125 | P 40 | 25 | 6.25726 |
| 125 | P 60 | 25 | 6.25727 |
| 125 | P 80 | 25 | 6.25728 |
| 125 | P 100 | 25 | 6.25729 |
| 125 | P 120 | 25 | 6.25730 |
| 125 | P 180 | 25 | 6.25731 |
| 125 | P 240 | 25 | 6.25732 |
| 125 | P 320 | 25 | 6.25733 |
| 125 | P 400 | 25 | 6.25734 |
| P60/80/120 | 25 | 6.25735 |

Durchmesser 150 mm, 6 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 150 | P 40 | 25 | 6.24028 |
| 150 | P 60 | 25 | 6.24029 |
| 150 | P 80 | 25 | 6.24030 |
| 150 | P 100 | 25 | 6.24031 |
| 150 | P 120 | 25 | 6.24032 |
| 150 | P 180 | 25 | 6.24033 |
| 150 | P 240 | 25 | 6.24034 |
| 150 | P 320 | 25 | 6.24035 |
| 150 | P 400 | 25 | 6.24036 |
| P60/80/120 | Sort. | 25 | 6.24069 |

Durchmesser 150 mm, 9 Löcher, kletthaftend
| Durchmesser in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 150 | P 40 | 25 | 6.25738 |
| 150 | P 60 | 25 | 6.25739 |
| 150 | P 80 | 25 | 6.25740 |
| 150 | P 100 | 25 | 6.25741 |
| 150 | P 120 | 25 | 6.25742 |
| 150 | P 180 | 25 | 6.25743 |
| 150 | P 240 | 25 | 6.25744 |
| 150 | P 320 | 25 | 6.25745 |
| 150 | P 400 | 25 | 6.25746 |