
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. | |
| 93 x 93 | P 40 | 5 | 6.24940 | 25 | 6.24980 | |
| 93 x 93 | P 60 | 5 | 6.24941 | 25 | 6.24981 | |
| 93 x 93 | P 80 | 5 | 6.24942 | 25 | 6.24982 | |
| 93 x 93 | P 100 | 5 | 6.24943 | 25 | 6.24983 | |
| 93 x 93 | P 120 | 5 | 6.24944 | 25 | 6.24984 | |
| 93 x 93 | P 180 | 5 | 6.24945 | 25 | 6.24985 | |
| 93 x 93 | P 240 | 5 | 6.24946 | 25 | 6.24986 | |
| 93 x 93 | P 320 | 5 | 6.24947 | 25 | 6.24987 | |
| P60/80/120 | Sort. | 25 | 6.24988 |

6 Löcher, 95 x 95 mm, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 95 x 95 | P 40 | 25 | 6.25661 |
| 95 x 95 | P 60 | 25 | 6.25662 |
| 95 x 95 | P 80 | 25 | 6.25663 |
| 95 x 95 | P 100 | 25 | 6.25664 |
| 95 x 95 | P 120 | 25 | 6.25665 |
| 95 x 95 | P 180 | 25 | 6.25666 |
| 95 x 95 | P 240 | 25 | 6.25667 |
| 95 x 95 | P 320 | 25 | 6.25668 |

Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel, z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten.
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 93 x 93 | P 40 | 25 | 6.25681 |
| 93 x 93 | P 60 | 25 | 6.25682 |
| 93 x 93 | P 80 | 25 | 6.25683 |
| 93 x 93 | P 100 | 25 | 6.25684 |
| 93 x 93 | P 120 | 25 | 6.25685 |
| 93 x 93 | P 180 | 25 | 6.25686 |
| 93 x 93 | P 240 | 25 | 6.25687 |
| 93 x 93 | P 320 | 25 | 6.25688 |

6 Löcher, 95 x 95 mm, kletthaftend
| Abmessung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 95 x 95 | P 40 | 25 | 6.25691 |
| 95 x 95 | P 60 | 25 | 6.25692 |
| 95 x 95 | P 80 | 25 | 6.25693 |
| 95 x 95 | P 100 | 25 | 6.25694 |
| 95 x 95 | P 120 | 25 | 6.25695 |
| 95 x 95 | P 180 | 25 | 6.25696 |
| 95 x 95 | P 240 | 25 | 6.25697 |
| 95 x 95 | P 320 | 25 | 6.25698 |