Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung.
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche,
NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten.
65 x 410 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 65 x 410 | P 40 | 3 | 6.31410 |
| 65 x 410 | P 60 | 3 | 6.31411 |
| 65 x 410 | P 80 | 3 | 6.31412 |
| 65 x 410 | P 100 | 3 | 6.31413 |
| 65 x 410 | P 120 | 3 | 6.25901 |
| 65 x 410 | P 150 | 3 | 6.31414 |
| 65 x 410 | P 180 | 3 | 6.25902 |
| 65 x 410 | P 240 | 3 | 6.31415 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25903 |
75 x 457 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 75 x 457 | P 40 | 3 | 6.25905 |
| 75 x 457 | P 60 | 3 | 6.25906 |
| 75 x 457 | P 80 | 3 | 6.25907 |
| 75 x 457 | P 100 | 3 | 6.25908 |
| 75 x 457 | P 120 | 3 | 6.25909 |
| 75 x 457 | P 150 | 3 | 6.25910 |
| 75 x 457 | P 180 | 3 | 6.25911 |
| 75 x 457 | P 240 | 3 | 6.25912 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25913 |
75 x 480 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 75 x 480 | P 40 | 3 | 6.25916 |
| 75 x 480 | P 60 | 3 | 6.25917 |
| 75 x 480 | P 80 | 3 | 6.25918 |
| 75 x 480 | P 100 | 3 | 6.25919 |
| 75 x 480 | P 120 | 3 | 6.25920 |
| 75 x 480 | P 150 | 3 | 6.25921 |
| 75 x 480 | P 180 | 3 | 6.25922 |
| 75 x 480 | P 240 | 3 | 6.25923 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25924 |
75 x 533 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 75 x 533 | P 40 | 3 | 6.31001 | 10 | 6.25929 |
| 75 x 533 | P 60 | 3 | 6.31002 | 10 | 6.25930 |
| 75 x 533 | P 80 | 3 | 6.31003 | 10 | 6.25931 |
| 75 x 533 | P 100 | 3 | 6.31004 | 10 | 6.25932 |
| 75 x 533 | P 120 | 3 | 6.31005 | 10 | 6.25933 |
| 75 x 533 | P 150 | 3 | 6.25927 | 10 | 6.25934 |
| 75 x 533 | P 180 | 3 | 6.31006 | 10 | 6.25935 |
| 75 x 533 | P 240 | 3 | 6.31007 | 10 | 6.25936 |
| 75 x 533 | P 320 | 3 | 6.31008 | 10 | 6.25937 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25928 |
75 x 575 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 75 x 575 | P 40 | 3 | 6.25940 |
| 75 x 575 | P 60 | 3 | 6.25941 |
| 75 x 575 | P 80 | 3 | 6.25942 |
| 75 x 575 | P 100 | 3 | 6.25943 |
| 75 x 575 | P 120 | 3 | 6.25944 |
| 75 x 575 | P 150 | 3 | 6.25945 |
| 75 x 575 | P 180 | 3 | 6.25946 |
| 75 x 575 | P 240 | 3 | 6.25947 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25948 |
75 x 610 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 75 x 610 | P 40 | 3 | 6.25951 |
| 75 x 610 | P 60 | 3 | 6.25952 |
| 75 x 610 | P 80 | 3 | 6.25953 |
| 75 x 610 | P 100 | 3 | 6.25954 |
| 75 x 610 | P 120 | 3 | 6.25955 |
| 75 x 610 | P 150 | 3 | 6.25956 |
| 75 x 610 | P 180 | 3 | 6.25957 |
| 75 x 610 | P 240 | 3 | 6.25958 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25959 |
100 x 560 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 560 | P 40 | 3 | 6.25962 |
| 100 x 560 | P 60 | 3 | 6.25963 |
| 100 x 560 | P 80 | 3 | 6.25964 |
| 100 x 560 | P 100 | 3 | 6.25965 |
| 100 x 560 | P 120 | 3 | 6.25966 |
| 100 x 560 | P 150 | 3 | 6.25967 |
| 100 x 560 | P 180 | 3 | 6.25968 |
| 100 x 560 | P 240 | 3 | 6.25969 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25970 |
100 x 610 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 610 | P 40 | 3 | 6.25973 |
| 100 x 610 | P 60 | 3 | 6.25974 |
| 100 x 610 | P 80 | 3 | 6.25975 |
| 100 x 610 | P 100 | 3 | 6.25976 |
| 100 x 610 | P 120 | 3 | 6.25977 |
| 100 x 610 | P 150 | 3 | 6.25978 |
| 100 x 610 | P 180 | 3 | 6.25979 |
| 100 x 610 | P 240 | 3 | 6.25980 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25981 |
100 x 620 mm
| Abmessung in mm | Körnung | SB verpackt in St. | Bestell-Nr. | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 620 | P 40 | 3 | 6.25984 | 10 | 6.25993 |
| 100 x 620 | P 60 | 3 | 6.25985 | 10 | 6.25994 |
| 100 x 620 | P 80 | 3 | 6.25986 | 10 | 6.25995 |
| 100 x 620 | P 100 | 3 | 6.25987 | 10 | 6.25996 |
| 100 x 620 | P 120 | 3 | 6.25988 | 10 | 6.25997 |
| 100 x 620 | P 150 | 3 | 6.25989 | 10 | 6.25998 |
| 100 x 620 | P 180 | 3 | 6.25990 | 10 | 6.25999 |
| 100 x 620 | P 240 | 3 | 6.25991 | 10 | 6.26000 |
| P60/80/100 | Sort. | 3 | 6.25992 |