
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe. Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller. Gleichmäßig hohe
Schleifleistung, kühler Schliff, niedriger Lärmpegel, gleichmäßiges Schliffbild, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24391 |
| 115 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24392 |
| 115 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24393 |
| 115 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24394 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24395 |
| 125 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24396 |
| 125 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24397 |
| 125 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24398 |

178 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 178 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24401 |
| 178 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24402 |
| 178 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24403 |
| 178 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24404 |

Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech. Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller.
Gleichmäßig hohe Schleifleistung, kühler Schliff, niedriger Lärmpegel, gleichmäßiges Schliffbild. Bestens geeignet für die Bearbeitung von
rostfreien Stählen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
100 x 16 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 100 x 16 | P 24 | Schräg | 10 | 6.23101 |
| 100 x 16 | P 36 | Schräg | 10 | 6.23102 |
| 100 x 16 | P 40 | Schräg | 10 | 6.23103 |
| 100 x 16 | P 60 | Schräg | 10 | 6.23104 |
| 100 x 16 | P 80 | Schräg | 10 | 6.23105 |

115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 24 | Schräg | 10 | 6.24238 |
| 115 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24241 |
| 115 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24243 |
| 115 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24244 |
| 115 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24239 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24275 |
| 125 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24277 |
| 125 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24278 |
| 125 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24279 |

178 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. | PoM EUR |
| 178 x 22,23 | P 40 | Schräg | 10 | 6.24256 | |
| 178 x 22,23 | P 60 | Schräg | 10 | 6.24258 | |
| 178 x 22,23 | P 80 | Schräg | 10 | 6.24259 | |
| 178 x 22,23 | P 120 | Schräg | 10 | 6.24276 |

115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24246 |
| 115 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24247 |
| 115 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24248 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24475 |
| 125 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24476 |
| 125 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24478 |

178 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 178 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.24356 |
| 178 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.24358 |
| 178 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.24359 |

Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten
Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech. Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller, gleichmäßig hohe Schleifleistung, kühler Schliff, niedriger Lärmpegel, gleichmäßiges Schliffbild. Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 24 | gerade | 10 | 6.26075 |
| 115 x 22,23 | P 36 | gerade | 10 | 6.26076 |
| 115 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.26077 |
| 115 x 22,23 | P 50 | gerade | 10 | 6.26078 |
| 115 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.26079 |
| 115 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.26080 |
| 115 x 22,23 | P 120 | gerade | 10 | 6.26081 |

178 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 178 x 22,23 | P 24 | gerade | 10 | 6.26082 |
| 178 x 22,23 | P 36 | gerade | 10 | 6.26083 |
| 178 x 22,23 | P 40 | gerade | 10 | 6.26084 |
| 178 x 22,23 | P 60 | gerade | 10 | 6.26085 |
| 178 x 22,23 | P 80 | gerade | 10 | 6.26086 |

Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech. Lamellenbelag auf Glasgewebeteller.
Lamellenschleifteller mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 40 | schräg | 10 | 6.23175 |
| 115 x 22,23 | P 60 | schräg | 10 | 6.23176 |
| 115 x 22,23 | P 80 | schräg | 10 | 6.23177 |
| 115 x 22,23 | P 120 | schräg | 10 | 6.23178 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Ausführung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 40 | schräg | 10 | 6.23195 |
| 125 x 22,23 | P 60 | schräg | 10 | 6.23196 |
| 125 x 22,23 | P 80 | schräg | 10 | 6.23197 |
| 125 x 22,23 | P 120 | schräg | 10 | 6.23198 |