Mobile Kapp- und Gehrungssäge mit Tisch
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt, Spanhaube, Parallelanschlag

| Vergleichbare Gerätekennwerte | KGT 300 |
| Maße L x B x H | 575 x 760 x 730 mm |
| Tischgröße | 473 x 345 mm |
| Max. Schnittbreite 90°/45° | 170 mm/112 mm |
| Max. Schnitttiefe 90°/45° | 100 mm/66 mm |
| Max. Schnitthöhe Tischbetrieb 90° | 0–55 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.400/min |
| Schnittgeschwindigkeit | 56 m/s |
| Sägeblatt | Ø 315 x 30 mm |
| Verstellmöglichkeiten | |
| - Drehteller links/rechts (max.) | 50°/60° |
| - Sägekopf links/rechts (max.) | 48°/45° |
| Nennaufnahmeleistung | 1,8 kW |
| Gewicht | 21 kg |
| Artikelnummer | 0103300000 |
Kapp- und Gehrungssäge mit Tisch und Untergestell
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt, Spanhaube, Parallelanschlag, einklappbares Untergestell

| Vergleichbare Gerätekennwerte | KGT 501 |
| Maße L x B x H | 620 x 663 x 878 mm |
| Tischgröße | 520 x 500 mm |
| Max. Schnittbreite 90°/45° | 210 mm/154 mm |
| Max. Schnitttiefe 90°/45° | 60 mm/45 mm |
| Max. Schnitthöhe Tischbetrieb 90° | 3–81 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.620/min |
| Schnittgeschwindigkeit | 42 m/s |
| Sägeblatt | Ø 250 x 30 mm |
| Verstellmöglichkeiten | |
| - Drehteller links/rechts (max.) | 45°/45° |
| - Sägekopf links/rechts (max.) | 45°/0° |
| Nennaufnahmeleistung | 2 kW |
| Gewicht (bei KGT 501 inkl. Untergestell) | 45 kg |
| Artikelnummer | 0102505018 |