
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich. Für grobe und feine Schleifarbeiten, Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, Bohrungsart: Kreuzschlitz, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
100 x 16 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 100 x 16 | P 24 | 25 | 6.24094 |
| 100 x 16 | P 60 | 25 | 6.24097 |
| 100 x 16 | P 80 | 25 | 6.24098 |
| 100 x 16 | P 100 | 25 | 6.24099 |
| 100 x 16 | P 120 | 25 | 6.24100 |

115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 16 | 25 | 6.24135 |
| 115 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.24136 |
| 115 x 22,23 | P 30 | 25 | 6.24146 |
| 115 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.24145 |
| 115 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.24137 |
| 115 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.24144 |
| 115 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.24138 |
| 115 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.24139 |
| 115 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.24140 |
| 115 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.24141 |
| 115 x 22,23 | P 150 | 25 | 6.24142 |
| 115 x 22,23 | P 180 | 25 | 6.24143 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 16 | 25 | 6.24223 |
| 125 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.24218 |
| 125 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.24216 |
| 125 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.24219 |
| 125 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.24217 |
| 125 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.24220 |
| 125 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.24221 |
| 125 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.24222 |
| 125 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.24224 |
| 125 x 22,23 | P 150 | 25 | 6.24225 |
| 125 x 22,23 | P 180 | 25 | 6.24226 |

180 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 180 x 22,23 | P 16 | 25 | 6.24123 |
| 180 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.24103 |
| 180 x 22,23 | P 30 | 25 | 6.24124 |
| 180 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.24122 |
| 180 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.24104 |
| 180 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.24102 |
| 180 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.24105 |
| 180 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.24106 |
| 180 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.24107 |
| 180 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.24101 |

230 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 230 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.24227 |
| 230 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.24228 |
| 230 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.24237 |
| 230 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.24229 |
| 230 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.24230 |
| 230 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.24231 |

Geeignet für den harten Einsatz im gesamten Metallbereich.
Für grobe und feine Schleifarbeiten, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen. Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, Bohrungsart: Kreuzschlitz, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.22970 |
| 115 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.22971 |
| 115 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.22972 |
| 115 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.22973 |
| 115 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.22974 |
| 115 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.22975 |
| 115 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.22976 |
| 115 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.22977 |

125 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 125 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.22980 |
| 125 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.22981 |
| 125 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.22982 |
| 125 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.22983 |
| 125 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.22984 |
| 125 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.22985 |
| 125 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.22986 |
| 125 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.22987 |

180 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 180 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.22990 |
| 180 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.22991 |
| 180 x 22,23 | P 40 | 25 | 6.22992 |
| 180 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.22993 |
| 180 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.22994 |
| 180 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.22995 |
| 180 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.22996 |
| 180 x 22,23 | P 120 | 52 | 6.22997 |

230 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 230 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.23220 |
| 230 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.23221 |
| 230 x 22,23 | P40 | 25 | 6.23222 |
| 230 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.23223 |
| 230 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.23224 |
| 230 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.23225 |
| 230 x 22,23 | P 100 | 25 | 6.23226 |
| 230 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.23227 |

Geeignet für den Einsatz in der steinverarbeitenden Industrie. Für grobe und feine Schleifarbeiten bei extrem harten Werkstoffen. Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gleichmäßiges Schleifbild. Speziell zum Bearbeiten von Treppenstufen, Isolierträgern, Gussgehäusen, Kunststoffschweißnähten.
Bohrungsart: Rundloch, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s.
115 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | lose verpackt in St. | Bestell-Nr. |
| 115 x 22,23 | P 16 | 25 | 6.26061 |
| 115 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.26062 |
| 115 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.26063 |
| 115 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.26064 |
| 115 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.26065 |
| 115 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.26066 |
| 115 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.26067 |

178 x 22,23 mm
| Durchmesser x Bohrung in mm | Körnung | Packeinheit | Bestell-Nr. |
| 178 x 22,23 | P 16 | 25 | 6.26068 |
| 178 x 22,23 | P 24 | 25 | 6.26069 |
| 178 x 22,23 | P 36 | 25 | 6.26070 |
| 178 x 22,23 | P 50 | 25 | 6.26071 |
| 178 x 22,23 | P 60 | 25 | 6.26072 |
| 178 x 22,23 | P 80 | 25 | 6.26073 |
| 178 x 22,23 | P 120 | 25 | 6.26074 |