
| TPF 6600 SN | TPF 7000 S | TP 7500 SI | TP 12000 SI | |
| Motorleistung | 450 W | 450 W | 300 W | 600 W |
| Max. Fördermenge | 6.600 l/h | 7.000 l/h | 7.500 l/h | 11.700 l/h |
| Max. Förderhöhe | 6 m | 6 m | 6,5 m | 9 m |
| Max. Eintauchtiefe | 5 m | 5 m | 7 m | 7 m |
| Flachabsaugung bis | 2-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm |
| Druckanschluss | 1 1/4“ Innengewinde | 1 1/4“ Innengewinde | 1 1/4“ Außengewinde | 1 1/4“ Außengewinde |
| Anschlusskabel | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | ja | ja | ja | ja |
Unsere Neuen Flachsaugenden Klarwasser-Tauchpumpen TPF 6600 SN, TPF 7000 S und TP 7500 SI finden Sie im Detail hier
