
| HWA 3300 S | HWA 4000S | HWA 5500 M | |
| Motorleistung | 1.100 W | 1.300 W | 1.500 W |
| Max. Fördermenge | 3.300 l/h | 4.000 l/h | 5.500 l/h |
| Max. Ansaughöhe | 8 m | 8 m | 9 m |
| Max. Förderhöhe | 45 m | 48 m | 55 m |
| Sauganschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Druckanschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Max. Regner | 2 | 3 | 4 |
