
| P 3000 G | P 3300 S | P 4000 S | P 5500 M | P 600/1600 W | |
| Motorleistung | 900 W | 1.100 W | 1.300 W | 1.500 W | 1.600 W |
| Max. Fördermenge | 3.000 l/h | 3.300 l/h | 4.000 l/h | 5.500 l/h | 9.000 l/h |
| Max. Ansaughöhe | 8,5 m | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m |
| Max. Förderhöhe | 43 m | 45 m | 48 m | 55 m | 60 m |
| Sauganschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1/2“ Innengewinde |
| Druckanschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Max. Regner | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
