
| PowerMaxx 12 | PowerMaxx 12 Basic | PowerMaxx 12 Pro | |
| Max. Drehmoment (weich/hart) | 14 / 28 Nm | 14 / 28 Nm | 14 / 28 Nm |
| Drehmoment einstellbar von - bis | 1,5 - 3,5 Nm | 1,5 - 3,5 Nm | 1,5 - 3,5 Nm |
| Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Bohrdurchmesser in Holz | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 350 / 0 - 1.300 / min | 0 - 350 / 0 - 1.300 / min | 0 - 350 / 0 - 1.300 / min |
| Bohrspindelgewinde | 1/2'' - 20 UNF | 1/2'' - 20 UNF | 1/2'' - 20 UNF |
| Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm |
| Gewicht mit Akkupack | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Lieferumfang: | Schnellspannbohrfutter, 1 Li-Power maX 12 Akkupack (10,8 V / 1,5 Ah), Ladegerät LC 40, Bithalter, 50 mm Bit PZ 2, Werkzeugtasche |
Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power maX 12 Akkupacks (10,8 V / 1,5 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Bithalter, 50 mm Bit PZ 2 |
Schnellspannbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, 2 Li-Power maX 12 Akkupacks (10,8 V / 1,5 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Bithalter, 50 mm Bit PZ 2, Bit-Sortiment (20-teilig) |
| Bestell-Nr. | 6.00090.50 | 6.00091.50 | 6.00092.50 |